Historic results
Results list: Overall standings: 50km Free style for year 2026
| Cat. | Last name, First name | Club | Start # | Finish time | Position all. | Position cat.. | Diplom | ||
| 1. | M19 | ![]() | ŠKP Žilina | 25 | 01:15:16.500 | 1 | 1 | Diplom Foto | |
| 2. | M46 | ![]() | ZgórmysynSki | 47 | 01:17:08.500 | 2 | 1 | Diplom Foto | |
| 3. | M19 | ![]() | SKI Team Jase Látky | 58 | 01:19:06.500 | 3 | 2 | Diplom Foto | |
| 4. | M19 | ![]() | ŠKP Bratislava | 51 | 01:20:11.000 | 4 | 3 | Diplom Foto | |
| 5. | M19 | ![]() | ŠKP Bratislava | 52 | 01:20:46.700 | 5 | 4 | Diplom Foto | |
| 6. | M19 | ![]() | OZ Čechánky | 1 | 01:21:02.500 | 6 | 5 | Diplom Foto | |
| 7. | M46 | ![]() | VK Dunajčík | 23 | 01:21:51.500 | 7 | 2 | Diplom Foto | |
| 8. | M46 | ![]() | TJ Oravan Oravská Jasenica | 13 | 01:21:55.200 | 8 | 3 | Diplom Foto | |
| 9. | M46 | ![]() | Sever Ride | 32 | 01:22:28.200 | 9 | 4 | Diplom Foto | |
| 10. | M19 | ![]() | - | 39 | 01:24:51.000 | 10 | 6 | Diplom Foto | |
| 11. | M19 | ![]() | MKL Kremnica | 16 | 01:25:58.000 | 11 | 7 | Diplom Foto | |
| 12. | M19 | ![]() | Sklenarik Team | 93 | 01:26:19.200 | 12 | 8 | Diplom Foto | |
| 13. | M46 | ![]() | TT Vavrečka | 3 | 01:27:57.400 | 13 | 5 | Diplom Foto | |
| 14. | M46 | ![]() | TSK Rogla | 21 | 01:28:19.200 | 14 | 6 | Diplom Foto | |
| 15. | M36 | ![]() | FENIX bike team | 60 | 01:28:53.100 | 15 | 1 | Diplom Foto | |
| 16. | M36 | ![]() | Považská Bystrica | 12 | 01:29:09.000 | 16 | 2 | Diplom Foto | |
| 17. | M46 | ![]() | ŠKP Martin | 2 | 01:30:31.000 | 17 | 7 | Diplom Foto | |
| 18. | M36 | ![]() | Euroloppet team | 59 | 01:30:33.500 | 18 | 3 | Diplom Foto | |
| 19. | M56 | ![]() | Kordíky | 17 | 01:30:34.600 | 19 | 1 | Diplom Foto | |
| 20. | M19 | ![]() | Trenčín | 85 | 01:30:34.800 | 20 | 9 | Diplom Foto | |
| 21. | M36 | ![]() | Rajec | 20 | 01:30:38.600 | 21 | 4 | Diplom Foto | |
| 22. | M46 | ![]() | Beluša | 18 | 01:30:59.300 | 22 | 8 | Diplom Foto | |
| 23. | M36 | ![]() | AC Sportguides Rožnov pod Radh | 27 | 01:32:30.000 | 23 | 5 | Diplom Foto | |
| 24. | M36 | ![]() | BeatMe | 7 | 01:32:59.800 | 24 | 6 | Diplom Foto | |
| 25. | M46 | ![]() | Krepani BB | 8 | 01:33:10.800 | 25 | 9 | Diplom Foto |




