Skip to content
Start list
Totally registered to Biela Stopa | 2026 |
| 50km Free style: | 100 |
| 25km Free style: | 161 |
| 30km Classic: | 80 |
| Junior CT: | 25 |
| Overall: | 366 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Andreeva, Nadezda (ESP) | W46 | ADEJE | Adeje | | 2 | 82 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Babnič, Pavel (SVK) | M66 | KB Predajná | Banská Bystrica | | 2 | 75 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Baďura, Jerguš (SVK) | M19 | Slavia uk ba | Bratislava - mestská časť Nové | | 2 | 65 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | BARÁNEK, Štefan (SVK) | M56 | Rajmund | Konská | | 1 | 45 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | BELICAJ, Sebastián (SVK) | M19 | ŠKP Bratislava | | | 1 | 51 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Belička, Ivan (SVK) | M66 | HV Cyklo Sante | Kremnica | | 1 | 50 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Biely, Richard (SVK) | M46 | Sokol Králiky | Tajov | | 2 | 61 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Brašeňová, Anna (SVK) | W36 | MAKALU | Banská Bystrica | | 1 | 43 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Cesnek, Damián (SVK) | M19 | ŠKP Žilina | Rajec | | 1 | 25 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Chovanec, Michal (SVK) | M36 | Bardejov | Bratislava | | 2 | 88 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Chovanec, Dušan (SVK) | M36 | sídliskoví indiáni | Banská Bystrica | | 1 | 36 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Chovanec, Jozef (SVK) | M46 | TOM Družba KST BŠK Bardejov | Bardejov | | 2 | 87 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | CHRZ, Jan (SVK) | M56 | Sýkorky | | | 2 | 97 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | CHUDÝ, Jozef (SVK) | M46 | None | | | 2 | 89 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Cienik, Martin (SVK) | M19 | ŠKP Bratislava | Martin | | 1 | 52 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Cienik, Radovan (SVK) | M46 | ŠKP Martin | Martin | | 1 | 2 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Čillík, Martin (SVK) | M19 | Cyklo Santé | Kremnica | | 1 | 16 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Diča, Peter (SVK) | M46 | AKHŠ | Dolný Smokovec | | 2 | 99 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Dobrota, Branislav (SVK) | M46 | Sokol Kraliky | Králiky | | 2 | 84 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | DÖRNER, Milan (SVK) | M19 | Trenčín | | | 2 | 85 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Ďuratný, Marian (SVK) | M66 | TERCHOVA | Terchova | | 2 | 100 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Dvorský, Maroš (SVK) | M46 | Kajak Slávia | Bratislava | | 1 | 5 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Fabian, Erik (SVK) | M46 | kvalitna-klima.sk | Zvolen | | 2 | 68 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Fedor, Jozef (SVK) | M46 | Špania Dolina | Špania Dolina | | 1 | 28 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Folta, Peter (SVK) | M36 | Sportakus cycling team | Liptovsky mikulas | | 2 | 86 |
Súkromie & Správa Cookies