Ukončenie presunu štartovného na 2025
30. novembra končí presun štartovného z neuskutočnených pretekov v roku 2024. Prihlášky budú evidované len po úhrade štartovného.
Zľavnené štartovné si môžete uplatniť zakúpením Sportkarty Bielej stopy.
Organizačný tím BS2024
Upravenosť tratí ( viac info. )
Aktualizované: 12.12.2024 06:27 |
Najbližšia predpokladaná úprava tratí: Úprava len skutrami... |
Skalka |
Posledné sneženie: 7.12.2024 |
Výška snehu: 10-15 cm |
Kvalita snehu: Nový |
Aktuálna teplota: -6,00°C 13.12.2024-01:00 |
Trať | Strojom | Snehové podmienky | Upravenosť tratí |
Štadión: | FT/CT 12.12. | ||
IN-LINE: | FT/CT 12.12. | ||
Horná 5ka: | FT/CT 12.12. | ||
Dolná 5ka: | FT/CT 12.12. | ||
Na Cabanku: | FT/CT 08.12. | ||
Strednou: | Neupravená | ||
Králická: | Neupravená | ||
Biela stopa Sever: | Neupravená | ||
Cez Tablu: | Neupravená | ||
Na Hostinec: | FT 12.12. | ||
Do Králik: | Neupravená | ||
Južná: | Neupravená | ||
Biela stopa Juh: | Neupravená | ||
Dolinou: | Neupravená | ||
Frajungy: | Neupravená | ||
Král. -> Kord.: | FT 10.12. | ||
Kord. -> Král.: | Neupravená | ||
Král. - Hostinec: | Neupravená | ||
Král. - Hor. Pr.: | Neupravená | ||
Král. -> Skalka: | Neupravená |
Počasie
View detailed snow forecast for
Skalka pri Kremnici at:
snow-forecast.com