Historické výsledky
Výsledková listina: Celkové poradie pre trať Bike 50km pre rok 2024
| Kat. | Priezvisko, Meno | Klub | Štart. č. | Čas | Por. cel. | Por. kat. | Diplom | ||
| 1. | M2 | ![]() | Trenujeme.sk | 487 | 02:09:14.800 | 1 | 1 | Diplom | |
| 2. | M2 | ![]() | TOPOLCIANKY | 489 | 02:15:35.100 | 2 | 2 | Diplom | |
| 3. | M2 | ![]() | Bike4You Hlohovec | 488 | 02:15:53.700 | 3 | 3 | Diplom | |
| 4. | M3 | ![]() | PARTIZÁNSKE | 490 | 02:21:29.300 | 4 | 1 | Diplom | |
| 5. | M1 | ![]() | BIKEPRO MMR | 372 | 02:25:30.300 | 5 | 1 | Diplom | |
| 6. | M3 | ![]() | CK Spartak Tlmače | 483 | 02:26:31.600 | 6 | 2 | Diplom | |
| 7. | M2 | ![]() | Expendables Cycling Team | 437 | 02:26:53.800 | 7 | 4 | Diplom | |
| 8. | M2 | ![]() | LUTILA | 491 | 02:33:43.200 | 8 | 5 | Diplom | |
| 9. | M2 | ![]() | Zlatopotockí garážmajstri | 480 | 02:36:45.700 | 9 | 6 | Diplom | |
| 10. | M1 | ![]() | Bikerplace.sk | 301 | 02:39:13.000 | 10 | 2 | Diplom | |
| 11. | M2 | ![]() | HS Kremnické vrchy | 492 | 02:45:10.500 | 11 | 7 | Diplom | |
| 12. | M2 | ![]() | CK Energia Svit | 482 | 03:01:41.100 | 12 | 8 | Diplom | |
| 13. | M2 | ![]() | SEGUM BIKE TEAM | 481 | DNF | Diplom |

