Skip to content
Štartová listina
Aktuálne prihlásení na Biela Stopa | 2026 |
| 50km Free style: | 26 |
| 25km Free style: | 61 |
| 30km Classic: | 25 |
| Junior CT: | 2 |
| Celkom: | 114 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Andreeva, Nadezda (ESP) | W46 | ADEJE | Adeje | | | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | BARÁNEK, Štefan (SVK) | M56 | Rajmund | Konská | | | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Biely, Richard (SVK) | M46 | Sokol Králiky | Tajov | | 3 | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Chovanec, Michal (SVK) | M36 | Bardejov | Bratislava | | | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Chovanec, Jozef (SVK) | M46 | TOM Družba KST BŠK Bardejov | Bardejov | | | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Chovanec, Dušan (SVK) | M36 | sídliskoví indiáni | Banská Bystrica | | 2 | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Dobrota, Branislav (SVK) | M46 | Sokol Kraliky | Králiky | | | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Dvorský, Maroš (SVK) | M46 | Kajak Slávia | Bratislava | | 1 | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Hikaník, Martin (SVK) | M36 | KPŠ Nereus Žilina | Žilina | | 2 | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Hric, Roman (SVK) | M46 | Topecon | Budča | | 2 | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Ignačák, Tomáš (SVK) | M36 | Realiz Sport Team | Martin | | | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Klimo, Juraj (SVK) | M36 | Maratón klub Rajec | Kolárovice | | 1 | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Kmiť, Milan (SVK) | M46 | VK Dunajčík | Bratislava | | 1 | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Krausová, Darina (SVK) | W46 | Dom srdca Martin | Martin | | 2 | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | KRIVOSUDSKY, Peter (SVK) | M36 | 3nt BRATISLAVA | | | | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Krug, Svenja (GER) | W19 | Skizunft Dresden e.V. | Dresden | | | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Kutolin, Oleg (ESP) | M56 | ADEJE | Adeje | | | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Mičušík, Matej (SVK) | M46 | VK Tatran Karlova Ves | Bratislava | | 2 | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Mičušíková, Simona (SVK) | M46 | VK Tatran | Bratislava | | 2 | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Nagy, Dávid (SVK) | M56 | BRATISLAVA | Bratislava | | 2 | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Pilat, Miroslav (SVK) | M36 | KB Predajná | Banská Bystrica | | | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Praj, Slavomír (SVK) | M46 | TT Vavrečka | Vavrečka | | 1 | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Štefanka, Samuel (SVK) | M19 | VYHNE | Vyhne | | | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Števula, Daniel (SVK) | M56 | UMB Biatlon team | Banská Bystrica | | | |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Uhlárik, Pavol (SVK) | M66 | Maratón klub Rajec | Rajec | | 2 | |
Súkromie & Správa Cookies