Skip to content
Štartová listina
Aktuálne prihlásení na Biela Stopa | 2026 |
| 50km Free style: | 100 |
| 25km Free style: | 160 |
| 30km Classic: | 93 |
| Junior CT: | 31 |
| Celkom: | 384 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Andreeva, Nadezda (ESP) | W46 | ADEJE | ADEJE | | 2 | 82 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Babnič, Pavel (SVK) | M66 | KB Predajná | BANSKÁ BYSTRICA | | 2 | 75 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Baďura, Jerguš (SVK) | M19 | Slavia uk ba | Bratislava | | 2 | 65 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | BARÁNEK, Štefan (SVK) | M56 | Rajmund | KONSKÁ | | 1 | 45 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | BELICAJ, Sebastián (SVK) | M19 | ŠKP Bratislava | BANSKÁ BYSTRICA | | 1 | 51 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Belička, Ivan (SVK) | M66 | HV Cyklo Sante | KREMNICA | | 1 | 50 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Biely, Richard (SVK) | M46 | Sokol Králiky | TAJOV | | 2 | 61 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Brašeňová, Anna (SVK) | W36 | MAKALU | Banska Bystrica | | 1 | 43 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Cesnek, Damián (SVK) | M19 | ŠKP Žilina | Žilina | | 1 | 25 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Chovanec, Dušan (SVK) | M36 | sídliskoví indiáni | BANSKÁ BYSTRICA | | 1 | 36 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Chovanec, Jozef (SVK) | M46 | TOM Družba KST BŠK Bardejov | BARDEJOV | | 2 | 87 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Chovanec, Michal (SVK) | M36 | Bardejov | BRATISLAVA | | 2 | 88 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | CHRZ, Jan (SVK) | M56 | Sýkorky | ŽILINA | | 2 | 97 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | CHUDÝ, Jozef (SVK) | M46 | None | Banská Bystrica | | 2 | 89 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Cienik, Radovan (SVK) | M46 | ŠKP Martin | MARTIN | | 1 | 2 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Cienik, Martin (SVK) | M19 | ŠKP Bratislava | MARTIN | | 1 | 52 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Čillík, Martin (SVK) | M19 | MKL Kremnica | KREMNICA | | 1 | 16 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Diča, Peter (SVK) | M46 | AKHŠ | VYSOKÉ TATRY | | 2 | 99 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Dobrota, Branislav (SVK) | M46 | Sokol Kraliky | KRÁLIKY | | 2 | 84 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | DÖRNER, Milan (SVK) | M19 | Trenčín | Trenčín | | 2 | 85 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Ďuratný, Marian (SVK) | M66 | TERCHOVA | TERCHOVA | | 2 | 100 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Dvorský, Maroš (SVK) | M46 | Kajak Slávia | BRATISLAVA | | 1 | 5 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Fabian, Erik (SVK) | M46 | kvalitna-klima.sk | Zvolen | | 2 | 68 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Fedor, Jozef (SVK) | M46 | Špania Dolina | ŠPANIA DOLINA | | 1 | 28 |
| 2026 | Biela Stopa | 50km Free style |  | Folta, Peter (SVK) | M36 | Sportakus cycling team | Liptovsky Mikulas | | 2 | 86 |
Súkromie & Správa Cookies