Autobusová doprava na Skalku a zo Skalky, sobota 26.1.2019
odchod Kremnica | Skalka | príchod Kremnica | určené pre | dopravný prostriedok | pristavený v Kremnici |
7,30 | 8,00 | 8,30 | pretekári | Minibus BS-27miest | P Jeleň |
8,00 | 8,30 | 9,00 | pretekári | Skibus 15 miest | P Jeleň |
8,30 | 9,00 | 9,30 | pretekári | Minibus BS-27miest | P Jeleň |
9,00 | 9,30 | 10,00 | pretekári | Skibus 15 miest | P Jeleň |
9,10 | 9,40 | 10,10 | obecenstvo | Autobus SAD | Autobus. stanica |
13,30 | 14,00 | 14,30 | pretekári | Minibus BS-27miest | P Jeleň |
14,00 | 14,30 | 15,00 | pretekári | Skibus 15 miest | P Jeleň |
14,30 | 15,00 | 15,30 | pretekári | Minibus BS-27miest | P Jeleň |
15,00 | 15,30 | 16,00 | pretekári | Skibus 15 miest | P Jeleň |
15,30 | 16,00 | 16,30 | pretekári | Minibus BS-27miest | P Jeleň |
16,00 | 16,30 | 17,00 | pretekári | Skibus 15 miest | P Jeleň |
Autobusová doprava na Skalku a zo Skalky, nedeľa 27.1.2019
odchod Kremnica | Skalka | príchod Kremnica | určené pre | dopravný prostriedok | pristavený v Kremnici |
8,00 | 8,30 | 9,00 | pretekári | Skibus 15 miest | P Jeleň |
9,00 | 9,30 | 10,00 | pretekári | Skibus 15 miest | P Jeleň |
9,10 | 9,40 | 10,10 | obecenstvo | Autobus SAD | Autobus. stanica |
14,00 | 14,30 | 15,00 | pretekári | Skibus 15 miest | P Jeleň |
15,00 | 15,30 | 16,00 | pretekári | Skibus 15 miest | P Jeleň |
16,00 | 16,30 | 17,00 | pretekári | Skibus 15 miest | P Jeleň |
Mestský žltý minibus
Žltý minibus premáva v zimnej sezóne ako skibus v sobotu, nedeľu a sviatky medzi Kremnicou a Skalkou s odchodom z parkoviska Jeleň. Cestovné jednotné 1 €.
Parkovanie je možné na vyznačených parkoviskách. Upozorňujeme na obmedzenú kapacitu parkovísk.